Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Скорость движения транспортная, км/ч | 32.38 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4710 |
Тип муфты сцепления | Сухая, двухдисковая |
Размеры шин задних колес | 520/70R38 |
Артикул | Трактор Беларус-1523.3 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Вес | 6250 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 647 |
Колесная база, мм | 2760 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3000 |
Ход поршня, мм | 125 |
Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Задний ВОМ | Да |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 6500 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
Наименьший радиус поворота, м | 5.5 |
Число передач назад | 8 |
Марка двигателя | ММЗ |
Тип кабины | Цилиндрическая, с защитным жестким каркасом |
Модель двигателя | Д-260.1S2 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2435 |
Мощность номинальная, кВт | 116 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Дорожный просвет, мм | 380 |
Тип колесного редуктора ЗМ | Планетарный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Стояночные тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Колея по задним колесам (min), мм | 1520 |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5800 |
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Масса конструкционная, кг | 5700 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Тип переднего моста | Цельная балка |
Передний ВОМ | Да |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 9000 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Колесная формула | 4х4 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Рабочий объем, л | 7.12 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
Отопитель | Да |
Мощность номинальная, л.с. | 158 |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Удельное давление на грунт, кПа | 150 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2115 |
Рабочие тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Кондиционер | Нет |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 250 |
Тип колесного редуктора ПВМ | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала ЗМ | Блокируемый, конический, закрытый |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Скорость движения рабочая, км/ч | 14.92 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 120 |
Дополнительное сиденье | Нет |
Реверсивный пост управления | Нет |
Тип заднего моста | Составной |
Число цилиндров | 6 |
ГНС задняя | Да |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
Число передач вперед | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
ГНС передняя | Нет |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Категория УКР | Yellow |
Категория РФ | Yellow |
Категория КЗ | Yellow |
Категория РБ | Yellow |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте