Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры: длина, мм | 3115 |
Тип муфты сцепления | Сухая, однодисковая |
Размеры шин задних колес | 11,2-20 |
Артикул | Трактор Беларус-422.1 |
Вес | 2400 |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 125 |
Колесная база, мм | 1840 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2200 |
Ход поршня, мм | 88 |
Масса эксплуатационная, кг | 2100 |
Размеры шин передних колес | 210/80R16 |
Задний ВОМ | Да |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 1700 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1570 |
Наименьший радиус поворота, м | 3.8 |
Число передач назад | 8 |
Марка двигателя | Lombardini |
Тип кабины | Одноместная, с жестким каркасом защитного типа |
Модель двигателя | LDW 2204 |
Колея по задним колесам (max), мм | 1400 |
Мощность номинальная, кВт | 36.6 |
Дорожный просвет, мм | 330 |
Тип колесного редуктора ЗМ | Планетарно-цилиндрический |
Рабочий объем насоса, см3/об | 10 |
Стояночные тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Колея по задним колесам (min), мм | 1250 |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 2090 |
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая |
Масса конструкционная, кг | 2000 |
Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
Передний ВОМ | истина |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 14 |
Тип гидронасоса | Шестеренныи |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 3000 |
Колесная формула | 4х4 |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Двухпроводный, сблокированный с тормозами |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 567 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Рабочий объем, л | 2.199 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 27 |
Отопитель | Нет |
Мощность номинальная, л.с. | 49 |
Управление ПВМ | Механическое с автоматическим включением |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1410 |
Рабочие тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Кондиционер | Нет |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 370 |
Тип колесного редуктора ПВМ | Цилиндрический |
Тип дифференциала ЗМ | Конический с четырьмя сателлитами |
Бренд | БЗТДиА |
Привод ПВМ | Постоянный |
Дополнительное сиденье | Нет |
Реверсивный пост управления | Нет |
Тип заднего моста | Составной |
Число цилиндров | 4 |
ГНС задняя | Да |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 435 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.4 |
Число передач вперед | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 90 |
ГНС передняя | Нет |
Передний ВОМ независимый II, об/мин | 914.5 |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте