Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры: длина, мм | 2140 |
Артикул | Сеялка СПУ-4 |
Вес | 755 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2150 |
Масса, кг | 755 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 |
Ширина захвата, м | 4 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 3000 |
Тип агрегатирования | Навесная |
Производительность, га/ч до | 4.7 |
Количество сошников, шт | 32 |
Агрегатируемость, т.с. | 1,4 |
Ширина междурядья, см до | 12.5 |
Емкость семенного бункера, л | 500 |
Бренд | Лидагропроммаш |
Тип сошника | Анкерный |
Глубина заделки семян до, см | 5 |
Тип сеялки | Пневматическая |
Норма высева, кг/га до | 460 |
Глубина заделки семян от, см | 2 |
Производительность, га/ч от | 3.6 |
Норма высева, кг/га от | 0.4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте