Характеристики
Характеристики двигателя | |
---|---|
Марка двигателя | Д-260.9 |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | Шасси Амкодор-352С |
Вес | 13700 |
Высота, мм | 3650 |
Масса, кг | 13700 |
Длина, мм | 7900 |
Бренд | Амкодор |
Шины | 20,5-25 |
Ширина ковша, мм | 2550 |
Грузоподъемность, кг | 4700 |
Емкость ковша, м3 | 2.6 |
Высота разгрузки ковша, мм | 2850 |
Тип топлива | дизель |
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Разгрузка, с | 1.4 |
Топливный бак, л | 215 |
Ширина по колесам, мм | 2470 |
Дифференциал | повышенного трения |
Гидробак, л | 110 |
Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетнымклапаном для рулевого управления |
Рулевое управление | шарнирно-сочленная рама с гидравлическим приводом и гидровлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Стояночная тормозная система | однодисковый сухой механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Гидрораспределитель | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Количество передач: переднего/заднего хода | 4/2 |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы, а "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Радиус поворота минимальный, м | 6.15 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 9400 |
Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
Вырывное усилие погрузчика, кг | 13000 |
Подъем ковша, с | 5.9 |
Опускание, с | 4 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Категория РБ | Red |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте