Характеристики
Характеристики двигателя | |
---|---|
Марка двигателя | Д-260.9 |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | Амкодор-352 |
Вес | 13500 |
Высота, мм | 3650 |
Масса, кг | 13500 |
Длина, мм | 7750 |
Бренд | Амкодор |
Шины | 20,5-25 |
Ширина ковша, мм | 2550 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Емкость ковша, м3 | 2.6 |
Высота разгрузки ковша, мм | 3050 |
Тип топлива | дизель |
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Разгрузка, с | 1.4 |
Топливный бак, л | 215 |
Ширина по колесам, мм | 2470 |
Дифференциал | повышенного трения |
Гидробак, л | 110 |
Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Рулевое управление | шарнирно-сачлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Стояночная тормозная система | однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидрвлическим растормаживанием |
Гидрораспределитель | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Количество передач: переднего/заднего хода | 4/2 |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в масле с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Радиус поворота минимальный, м | 6.3 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 11200 |
Вылет кромки ковша, мм | 1100 |
Вырывное усилие погрузчика, кг | 14900 |
Подъем ковша, с | 5.9 |
Опускание, с | 4 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте