Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Скорость движения транспортная, км/ч | 34 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
Тип муфты сцепления | Однодисковое, сухое |
Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
Артикул | 2.1 (Stage II) |
Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
Вес | 4000 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 298 |
Колесная база, мм | 2450 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
Задний ВОМ | Да |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Число передач назад | 4 |
Марка двигателя | ММЗ |
Тип кабины | Унифицированная |
Модель двигателя | Д-243S2 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Стояночные тормоза | Дисковый, сухой, независимый |
Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
Тип коробки передач | Механическая |
Масса конструкционная, кг | 3850 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
Передний ВОМ | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Колесная формула | 4х4 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Отопитель | Да |
Мощность номинальная, л.с. | 81.6 |
Уникальный номер | 3 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
Кондиционер | Нет |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 229 |
Тип колесного редуктора ПВМ | Конический |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Грузоподъемность, кгc | 3200 |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Дополнительное сиденье | Нет |
Реверсивный пост управления | Нет |
Тип заднего моста | Составной |
Число цилиндров | 4 |
ГНС задняя | Да |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 645 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.5 |
Число передач вперед | 18 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
ГНС передняя | Нет |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте