Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 2200 |
Масса, кг | 2200 |
Мощность двигателя, кВт | 10,8 |
Тип | Ветрорешетный |
Площадь решет общая, м. кв. | 11.7 |
Производительность | На пшенице с натурой исходного материала до760 г/л, т/ч, не менее: - предварительная очистка =60; - первичная очистка = 40;- вторичная очистка =10. |
Количество решет, шт | 16 шт площадью 740*990мм |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте