Екскаватор-бульдозер ДЕМ-1142.00-10п (поворотний відвал, МТЗ-92П)
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | ДЭМ-1142.00-10п |
Вес | 6500 |
Ширина, мм | 2240 |
Высота, мм | 3480 |
Длина, мм | 6100 |
Масса конструкционная, кг | 6500 |
Тип двигателя | Д-245.5 |
Бренд | Дорэлектромаш |
Боковое смещение каретки, мм | ±590 |
Тип шасси | МТЗ-92П |
Тип бульдозерного оборудования | Поворотный бульдозерный отвал |
Мощность двигателя, л.с. | 89 |
Максимальное давление в гидросистеме, кгс/см2 | 230 |
Угол поворота в плане, град. | 195 |
Гидрораспределитель | Италия |
Высота отвала, мм | 800 |
Максимальная глубина копания, м | 4.42 |
Максимальный радиус копания, м | 5.35 |
Емкость экскаваторного ковша, м3 | 0.25 |
Мощность двигателя, кВт | 65 |
Тип экскаваторного ковша | Обратная лопата |
Ширина отвала, мм | 2100 |
Максимальная высота выгрузки, м | 3.4 |
Угол поворота отвала, град | 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте